Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 20
Naziv programa | Razina preventivne intervencije | Vrsta evaluacije | Županija | Naziv provoditelja | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
Udahni život zdravim plućima Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika.
Aktivnosti povodom Dana bez duhanskog dima (Hrvatski dan nepušenja).
Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr) | Univerzalna | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | 2020 | ![]() |
Zdrav za 5 (škola korisnik, učenici 1. i 2. razreda SŠ) Program se provodi na nacionalnoj razini, a nositelji programa su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj projekta je je prevencija ovisnosti odnosno podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima što ih kriju sredstva ovisnosti te prevencija rizičnih ponašanja mladih vezano uz eksperimentiranje različitim sredstvima ovisnosti. | Nije provedeno | Ekonomska škola Mije Mirkovića | 2020 | ![]() | ||
Iskra Plus (jačanje roditeljskih kompetencija) Prevencija emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja djece u partnerstvu s ustanovom socijalne skrbi, usmjerena na roditelje u procesu razvoda, stručnu i širu javnost, kroz aktivnosti informiranja, edukacije, grupne podrške i savjetovanja. | Selektivna | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | Mentor | 2020 | ![]() |
Iskra (jačanje roditeljskih vještina) Pružanje podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici. Kroz predavanja, radionice i savjetovanja stjecat će znanja i vještine potrebne za učinkovito usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | Mentor | 2020 | ![]() |
"Zašto i kako reći ne alkoholu?" (Aktivnosti informiranja, kreativno izražavanje, sport) Učenici će dati doprinos u prevenciji različitih oblika ponašanja koja mogu dovesti do ovisnosti. Cilj programa: smanjiti pojavne oblike ovisnosti, povećati razinu znanja kod mladih o štetnosti različitih oblika ovisnosti kako bi bili spremniji za donošenje odluka. | Nije provedeno | Prometna škola | 2020 | ![]() | ||
"ZDRAV ZA 5" (1. i 2. razred) Program prevencije ovisnosti namijenjen učenicima prvih i drugih razreda: za prve razrede predavanje i razgovor o prevenciji sredstava ovisnosti i zakonskoj regulativi od strane predstavnika MUP-a , a za učenike drugih razreda: prevencija kocke i igara na sreću. | Nije provedeno | Prometna škola | 2020 | ![]() | ||
"PREVENCIJA OVISNOSTI" (Aktivnosti, 1. razred SŠ) Obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, radionice s učenicima u svrhu prevencije ovisnosti, donošenje odluka u rizičnim situacijama. | Nije provedeno | Prometna škola | 2020 | ![]() | ||
"SAVJETOVALIŠTE OTVORENIH VRATA" U Centru za mlade "Zamet" jednom tjedno zainteresirani učenici odlaze u savjetovalište razgovarati sa školskom liječnicom, dr. Natašom Fugošić Lenaz.Pomoć adolescentima, roditeljima i nastavnicima u akutnim stresnim situacijama. | Nije provedeno | Prometna škola | 2020 | ![]() | ||
Savjetovalište za mlade - rad sa rizičnom populacijom, te sa mladima s problemima mentalnog zdravlja Provođenje individualnog, obiteljskog ili grupnog savjetovališnog rada s mladima rizičnog ponašanja, roditeljima i eksperimentatorima. Psihoterapija i savjetovanje mladih s problemima mentalnog zdravlja, problemima ponašanja i učenja | Indicirana | Evaluacija procesa i učinka | Primorsko-goranska | Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | 2020 | ![]() |
Školski preventivni program suzbijanja ovisnosti Program je osmišljen tako da se kroz kvalitetan odgojni pristup kod većine mladih vrlo različitih izvornih sposobnosti iuvjeta življenja može kompeticijom i gratifikacijom izgraditi osjećaj zadovoljstva sobom, odnosno osjećaj samopoštovanja. Kod koncipiranja prevencije osnovno je kod mladih poticati pozitivne oblike ponašanja (pozitivne emocije), a izbjegavati poticanje straha (negativne emocije) od mogućih štetnih posljedica. | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | Industrijsko-obrtnička škola Virovitica | 2020 | ![]() | |
NE ZATO JER NE (1. razred SŠ; informiranje; predavanje/radionice) Program se provodi u suradnji s PU tijekom školske godine. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | V. gimnazija | 2020 | ![]() | |
Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti Projekt je usmjeren na selektivnu prevenciju svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga. Uključivanjem u mentorski program „Najbolji ja“ djeca i mladi unaprjeđuju svoje socijalne vještine, na kvalitetan način provode slobodno vrijeme te razvijaju zdrave životne navike u svrhu prevencije svakog oblika ovisnosti. | Selektivna | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska Vukovarsko-srijemska | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | 2020 | ![]() |
Čuvaj svoje zdravlje Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. | Selektivna | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | Comunita Mondo Nuovo | 2020 | ![]() |
Pozitivan tata! Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete i roditeljske odgovornosti očeva s područja Općine Kistanje. Izravni korisnici projekta su očevi s područja Općine Kistanje, a neizravni supruge i djeca izravnih korisnika projekta. Najzastupljenija aktivnost je savjetovanje i psihosocijalna podrška. Partneri u provedbi projekta su Općina Kistanje i Centar za socijalnu skrb Knin. Mjesto provedbe projekta je Općina Kistanje. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Šibensko-kninska | Comunita Mondo Nuovo | 2020 | ![]() |
Udahni život zdravim plućima Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika.
Aktivnosti povodom Dana bez duhanskog dima (Hrvatski dan nepušenja).
Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr) | Univerzalna | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | 2021 | ![]() |
Zdrav za 5 (škola korisnik, učenici 1. i 2. razreda SŠ) Program se provodi na nacionalnoj razini, a nositelji programa su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj projekta je je prevencija ovisnosti odnosno podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima što ih kriju sredstva ovisnosti te prevencija rizičnih ponašanja mladih vezano uz eksperimentiranje različitim sredstvima ovisnosti. | Evaluacija procesa i učinka | Primorsko-goranska | Ekonomska škola Mije Mirkovića | 2021 | ![]() | |
"SAVJETOVALIŠTE OTVORENIH VRATA" U Centru za mlade "Zamet" jednom tjedno zainteresirani učenici odlaze u savjetovalište razgovarati sa školskom liječnicom, dr. Natašom Fugošić Lenaz.Pomoć adolescentima, roditeljima i nastavnicima u akutnim stresnim situacijama. | Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Prometna škola | 2021 | ![]() |
Čuvaj svoje zdravlje Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. | Selektivna | Evaluacija procesa | Zadarska | Comunita Mondo Nuovo | 2021 | ![]() |
Pozitivan tata! Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete i roditeljske odgovornosti očeva s područja Općine Kistanje. Izravni korisnici projekta su očevi s područja Općine Kistanje, a neizravni supruge i djeca izravnih korisnika projekta. Najzastupljenija aktivnost je savjetovanje i psihosocijalna podrška. Partneri u provedbi projekta su Općina Kistanje i Centar za socijalnu skrb Knin. Mjesto provedbe projekta je Općina Kistanje. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Šibensko-kninska | Comunita Mondo Nuovo | 2021 | ![]() |
"Stručni seminar za prosvjetne djelatnike i stručne službe predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, Centara za socijalnu skrb na području Osječko - baranjske županije" iedukacija "PoMoZi Da" Dana 01. prosinca 2021. godine održan je stručni seminar za djelatnike stručnih službi i prosvjetne djelatnike u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama te za socijalne radnike Centara za socijalnu skrb s područja Osječko - baranjske županije. Seminar je prijavljen Agenciji za obrazovanje, Hrvatskoj psihološkoj komori te Hrvatskoj komori socijalnih radnika. Teme seminara su: Mentalno zdravlje djece i adolescenata u pandemiji – Depresija u dječjoj i adolescentnoj dobi" i " Komunikacija – kako pitati?".
U razdoblju 05. 07. - 07. 07. 2021. i 06. 09. - 08. 09. 2021. god. održane su po tri trodnevne edukacije projekta "PoMoZi Da" za prosvjetne djelatnike osnovnih i srednjih škola na području Osječko - baranjske županije | Univerzalna | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska | Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 2021 | ![]() |