Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 333
Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||
Poludnevni boravak u školi Tretman poludnevnog boravka je sociopedagoški tretman koji uključuje preventivni i tretmanski rad s djecom u riziku i s problemima u ponašanju. | Prevencija | Antun Mihanović | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska | 2019 | ![]() |
Rescur: Europski kurikul za razvoj otpornosti djece predškolske i osnovnoškolske dobi Rescur je preventivni program koji uključuje rad s djecom koja su smještena u produženi boravak dok su njihovi roditelji na poslu | Prevencija | Antun Mihanović | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program Osnovni cilj školskog preventivnog programa je stvaranje odgojno-obrazovnog okruženja koje će emocionalno i intelektualno obogaćivati učenike, povećavati senzibilitet i podizati razinu znanja učenika, roditelja i učitelja o opasnosti zlouporabe sredstava ovisnosti te nekontroliranog korištenja elektroničkih medija. Zajedničkim djelovanjem roditelja, Škole i ostalih nadležnih službi osposobiti učenike za donošenje zdravih i odgovornih odluka te ih poticati na primjenu znanja i sposobnosti u svakodnevnim problemskim situacijama. | Prevencija | Antuna Branka Šimića | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti kod djece i mladih Projekt je usmjeren na selektivnu prevenciju ovisnosti o alkoholu, pušenju i psihoaktivnim tvarima kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga | Prevencija | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | Evaluacija procesa i učinka | Osječko-baranjska | 2019 | ![]() |
Živi zdravo Promišljanje o problematici pušenja i štetnim posljedicama. Poticanje zdravih stilova života i podizanje javnozdravstvene svijesti. | Prevencija | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2019 | ![]() |
Budi dobar prijatelj! - radionice Razvijati svijest o prijateljskim odnosima. Poticati razvoj pozitivnih vrijednosti. Poticati razvoj radnih navika i pozitivnog razrednog ozračja. | Prevencija | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2019 | ![]() |
Kreativne radionice - iskorištavanje slobodnog vremena Osnaživanje djece s intelektualnim teškoćama u svakodnevnom životu za pozitivno iskorištavanje slobodnog vremena. | Prevencija | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2019 | ![]() |
CENTAR ZA PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O DROGAMA GRADA POREČA Pružanje stručne pomoći ovisnicima o drogama i eksperimentatorima u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama grada Poreča. Psihosocijalna podrška obiteljima ovisnika. Jačanje djece i mladih za zdrave životne izbore i zaštita rizičnih skupina mladih. | Tretman | Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | 2019 | ![]() |
Znanjem protiv predrasuda Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključivosti rehabilitiranih ovisnika nakon izlaska iz terapijske zajednice kroz osnaživanje, podršku i potporu u reintegraciji u društvenu zajednicu te kroz osposobljavanje za tržište rada.
Izravni korisnici projekta su rehabilitirani ovisnici koji su u zadnjoj fazi programa rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili su završili program rehabilitacije ili ga nisu završili, ali održavaju apstinenciju od sredstava ovisnosti. Mjesto provedbe aktivnosti je Nunić-Općina Kistanje-Šibensko-Kninska županija, Zadar i Benkovac-Zadarska županija, Grad Zagreb, Rijeka-Primorsko-goranska županija i Split-Splitsko-dalmatinska županija. Najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu je izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje. Dodatni tip aktivnosti koji se provodi u projektu je savjetovanje i psihosocijalna podrška. Partner u provedbi projekta je Pučko otvoreno učilište Knin.
| Resocijalizacija | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija procesa i učinka | Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Pozitivna mama, pozitivan tata! (roditeljske kompetencije) Opći cilj projekta je osnažiti roditelje u obavljanju njihovih roditeljskih odgovornosti i kapaciteta s naglaskom na prevenciju rizičnih ponašanja djece i mladih. Izravni korisnici projekta su roditelji s područja grada Zadra, grada Benkovca i korisnici-roditelji terapijske zajednice Mondo Nuovo u Nuniću u Općini Kistanje. Neizravni korisnici projekta su djeca izravnih korisnika projekta. Mjesto provedbe je Zadarska županija-grad Zadar i grad Benkovac i Šibensko-kninska županija-Općina Kistanje-mjesto Nunić. Parnteri u provedbi projekta su udruga Porat iz Zadra i udruga „Mali koraci“ iz Benkovca. | Prevencija | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska Šibensko-kninska | 2019 | ![]() |
Čuvaj svoje zdravlje Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. | Prevencija | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | 2019 | ![]() |
Svjetlost na kraju tunela Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika o drogi, alkoholu i kocki koja se provodi u okviru terapijske zajednice. Korisnici su punoljetni muškarci ovisni o drogi, alkoholu i kocki. U sklopu programa provodi se psihoterapija (individualni i grupni rad sa korisnicima) i radna terapija. Program traje tri godine, a posljednjih šest mjeseci program provodi se postupna resocijalizacija korisnika. Tijekom tri godine programa provodi se individualni i grupni rad sa članovima obitelji korisnika. | Tretman | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija učinka | Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Program "ZDRAVO" Program Zdravo je program prevencije nepoželjnih ponašanja kod mladih čiji je cilj razvijanje zdravih navika kod mladih. | Prevencija | Druga ekonomska škola | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Rano pijenje mladih i njegova prevencija Projekt "Rano pijenje mladih i njegova prevencija" je program primarne prevencije ovisnosti, a time i zaštite mentalnog zdravlja što spada u javnozdravstveni prioritet Istarske županije. Aktivnosti su usmjerene na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece i roditelja, davanje podrške i savjeta roditeljima. S ciljevima iz Plana za zdravlje Istarske županije usklađen je i time što je orijentiran na osobu, a ne na sredstva ovisnosti. Služi poboljšanju sekundarne prevencije na način da povećava razinu znanja o prepoznavanju rizičnog ponašanja i zlouporabi alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod roditelja, prosvjetnih djelatnika i drugih koji rade sa djecom i mladima. | Prevencija | Društvo "Naša djeca" Pazin | Evaluacija procesa | Istarska | 2019 | ![]() |
Zdrav za 5 (škola korisnik, učenici 1. i 2. razreda SŠ) Program se provodi na nacionalnoj razini, a nositelji programa su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj projekta je je prevencija ovisnosti odnosno podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima što ih kriju sredstva ovisnosti te prevencija rizičnih ponašanja mladih vezano uz eksperimentiranje različitim sredstvima ovisnosti. | Prevencija | Ekonomska škola Mije Mirkovića | Evaluacija procesa | Primorsko-goranska | 2019 | ![]() |
ZDRAV ZA PET -prevencija ovisnosti (1.razred) Svrha Projekta je bila prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih
vještina kod djece i mladeži. | Prevencija | Ekonomska škola Požega | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2019 | ![]() |
PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI PROGRAM- strategije (aktivnosti) -U školi se program provodi putem interaktivnih radionica, savjetodavnog rada i predavanja na prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja uz naglasak na važnost brige i odgovornosti za vlastito zdravlje, poticanje zdravih stilova života, pozitivnih vrijednosti i općih kompetencija, te stvaranje pozitivne školske klime i odnosa suradnje i
suodgovornosti | Prevencija | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
PROGRAM PREVENCIJE ŠKOLSKOG NEUSPJEHA Vlastiti sveobuhvatni program kreiran temeljem ispitanih potreba u skladu sa propisanim standardima prevencije. Provodi se u školi s učenicima, nastavnicima i roditeljima tijekom školske godine. Provodi se procesna i evaluacija učinka na kraju školske godine. Cilj je programa povećati školski uspjeh učenika i njihovo zadovoljstvo školom i tako posrednna utjecati na smanjenje interesa za sredstvima ovisnosti. | Prevencija | Gimnazija "Matija Mesić" | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska | 2019 | ![]() |
Jačanje životnih vještina (radionice) Program se sastoji od seta radionica koje se provode na satima razrednika s ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti i jačanja samopoštovanja/ samopouzdanja učenika, samoprocjene i procjene drugih te jačanje komunikaciiskih vještina | Prevencija | Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2019 | ![]() |
Prevencija ovisnosti (informiranje) Poboljšati razinu znanja učenika o štetnosti svih vrsta ovisnosti s naglaskom na ovisnost o alkoholu, drogama, pušenju, kocki, internetu te utjecaj istih na rast i razvoj mladog čovjeka. | Prevencija | Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program Gimnazije L. Vranjanina ŠPP naše Gimnazije obuhvaća aktivnosti i mjere s tri razine preventivnih intervencija: univerzalne, selektivne i indicirane prevencije. Cilj nam je planiranim aktivnostima osnažiti učenike, razvijati njihove pozitivne životne vrijednosti i vještine, koje će im pomoći u prevladavanju brojnih rizika odrastanja. U Gimnaziji organiziramo različite aktivnosti kako bismo stvorili poticajno školsko okruženje u kojemu će se naši učenici osjećati dobro i sigurno.Također nam je važno razvijati vezanost za školu koja je jedan od snažnih zaštitnih čimbenika svih vrsta rizičnog ponašanja, pa tako i zlouporabe droga. Dobro surađujemo s institucijama i stručnjacima na području prevencije rizičnih ponašanja mladih u lokalnoj i široj zajednici. Ni jedna naša aktivnost, mjera, a ni cjelokupan preventivni program, nije dodatno financiran. Evaluacija programa nije znanstvena već iskustvena. | Prevencija | Gimnazija Lucijana Vranjanina | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program (razne aktivnosti: zdravstveni odgoj, sigurnost u prometu, obilježavanje, koncert, debata, predavanje za roditelje, pano) Kroz različite aktivnosti tijekom cijele godine nastojali smo smanjiti promišljanje učenika o zloporabi sredstava aktivnosti i potaknuti njihovo samopoštovanje. | Prevencija | Gimnazija Nova Gradiška | Nije provedeno | 2019 | ![]() | |
Tjedan borbe protiv ovisnosti (svjedočenja*) Cjelovit sustav prevencije podrazumijeva uključivanje svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava od kojih svatko doprinosi na svoj način. Osnovni cilj je smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti te promjena stavova vezanih uz konzumaciju opojnih sredstava. Ideja o Tjednu borbe protiv ovisnosti proizašla je iz raspršenosti raznih aktivnosti tijekom godine, a u svrhu bolje usmjerenosti učenika, nastavnika i roditelja, kao i dionika zajednice na problem ovisnosti. | Prevencija | Gimnazija Pula | Nije provedeno | Istarska | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program (aktivnosti, socijalne vještine) Školski preventivni program kroz različite teme bliske adolescentima potiče razmišljanje i stavove o zdravom načinu života, prevenciji različitih vrsta ovisnosti i proaktivnom djelovanju u zajednici. | Prevencija | Gimnazija Tituša Brezovačkog | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Ne, zato jer ne! Predstavnici MUP -a drže prezentacije učenicima prvih razreda | Prevencija | Graditeljska tehnička škola | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Prezentacija razrednih odjela na temu ovisnosti - obilježavanje Prezentacije uradaka razrednih odjela na vrstu ovisnosti po izboru | Prevencija | Graditeljska tehnička škola | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Preventivne teme na satovima razredne zajednice (informiranje) Razrednici prema temama osmišljenim za održavanje satova razredne zajednice održavaju prezentacije. | Prevencija | Graditeljska tehnička škola | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Savjetovalište za obiteljsku problematiku i prevenciju ovisnosti Savjetovalište za obiteljsku problematiku i prevenciju ovisnosti | Prevencija | Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2019 | ![]() |
Pokreni se, za život bori se Obogaćivanje psihosocijalnog tretmana ovisnika, buđenje želje za životom uvođenjem novih aktivnosti za ovisnike na smještaju, pružanje novih životnih vještina i načina nošenja s problemima. | Tretman | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Treća kuća Osiguravanje postpenalnog prihvata bivših zatvorenika te smještaj u Terapijsku zajednicu, s ciljem osnaživanja i, po izlasku, smanjenja rizika od socijalne isključenosti uz razvijanje kvalitetnijih obiteljskih odnosa i prihvatljive socijalne mreže. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Benjamin Program univerzalne i selektivne prevencije ovisnosti o računalu namijenjen učenicima petih razreda osnovnih škola (August Cesarec, Trnjanska, Ljubljanica) te korisnicima Centra za pružanje usluga u Zajednici Zagreb - Dugave. | Prevencija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Lutke na koncu Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti. | Prevencija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa | Zagrebačka Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Upoznaj me, nauči me, zaposli me! Projekt je usmjeren na povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačali kapacitete stručnog osoblja za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Upoznaj me, nauči me, zaposli me! Projekt je usmjeren na povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačali kapacitete stručnog osoblja za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2020 | ![]() |
Novi početak Projekt namijenjen ovisnicima koji su završili program u TC/ dulje održavaju apstinenciju/ drže se propisane medicinske terapije s ciljem reintegracije u društvenu zajednicu i promjene životnog stila, a kroz aktivnosti psihosocijalne podrške, informiranja, edukacije i slobodnih aktivnosti. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Neću biti "ROBoT" (informiranje - podizanje razine svijesti) Neću biti "ROBoT“ projekt je kojemu je cilj, kroz različite aktivnosti namijenjene korisničkim skupinama, podizanje svijesti o problemu ovisničkog ponašanja vezanom uz nove tehnologije. Provodi se u osnovnim školama s područja Grada Zagreba, a uključuje učenike viših razreda osnovne škole, njihove roditelji te stručne suradnike škola. | Prevencija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Školski preventivni programi (Zdravstveni odgoj, Građanski odgoj, Ne, zato jer ne!) Školski preventivni programi koji se svake godine provode u II. gimnaziji. | Prevencija | II. gimnazija | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
OSJEĆAM - mentalna higijena i emocionalna pismenost mladih (srednja škola; SEL, predstava) Program Osjećam. udruge BoliMe, preventivni je i edukativni program koji u središte postavlja temu mentalnoga zdravlja kao najvažnije sastavnice cjelovitoga zdravlja čovjeka. | Prevencija | II. gimnazija | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program Preventivni program protiv zlouporabe droge se provodi u sklopu pojedinih nastavnih programa na satovima razredne zajednice kao i na satovima ostalih predmeta, kroz organizaciju slobodnog vremena učenika, u suradnji s različitim institucijama (MUP, MIZ, MZO, Gradskim uredom za obrazovanje i šport, AOO-e, HZJZ, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ Dr. Štampar, u suradnji s CK, te kroz aktivnosti Školskog sportskog kluba III. Gimnazije. | Prevencija | III. gimnazija | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2019 | ![]() |
Školski preventivni program Školski preventivni program III.gimnazije, Split kroz različita područja djelovanja i raznolike oblike aktivnosti, provodi se tijekom cijele godine, zajedničkim radom svih sudionika odgojnog obrazovnog procesa u školi i u suradnji s vanjskim suradnicima.
Cilj školskog preventivnog programa je razvijanje pozitivnih stavova I navika učenika koje pridonose kvaliteti mentalnog zdravlja i ukupnom osobnom i socijalnom razvoju učenika.
| Prevencija | III.gimnazija Split | Evaluacija procesa | Splitsko-dalmatinska | 2019 | ![]() |