Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 262
Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
< 3 4 5 6 7 | ||||||
Školski preventivni program Program univerzalne prevencije koji se provodi s različitim temama prilagođeno uzrastu i potrebama učenika | Prevencija | Vladimira Nazora Potpićan | Evaluacija procesa | Istarska | 2023 | ![]() |
Školski preventivni program Školski preventivni program namijenjen je učenicima od prvog do četrvtog razreda. Cilj školskog preventivnog programa je ublažiti faktore rizika koji dovode do problema ovisnosti te poticati pozitivan razvoj i odrastanje jačanjem faktora zaštite. Prevencija se ostvaruje kroz individualan rad s učenicima, provedbom radionica i predavanja za učenike i roditelje te izvannastavnim aktivnostima u suradnji s pedagoškom službom, nastavnicima i lokalnom zajednicom. | Prevencija | XIII. gimnazija | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
PROJEKT RESOCIJALIZACIJE Kroz savjetovalište za ovisnika „Moja prava“ korisnike ( stabilan i apstinente) smo informirali o Projektu resocijalizacije te smo ih motivirali za uključivanje. Korisnici su dobili i i informativni letak o Projektu resocijalizacije (koji smo sami osmislili i tiskali po uzru na letak Ureda za droge) kako bi ih što bolje informirali i uputili u Projekt. Aktivno smo surađivali s nadležnim centrima za socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška kao i sa područnim uredom za zapošljavanje nakon što smo naše korisnike uključili u Projekt resocijalizacije.
Korisnike koji su se uključili u Projekt nastavili smo pratiti kroz redovite kontrole u Službi te smo ih uključili u neke od oblika psihosocijalne podrške.
| Resocijalizacija | Zavod za javno zdravstvo | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | 2024 | ![]() |
PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije ovisnosti Seminar za profesore/razrednike srednje škole usmjeren na stjecanje znanja i usvajanje praktičnih vještina za provođenje prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod mladih. Seminar za profesore/razrednike srednje škole planiran kao kontinuirana edukativna aktivnost kroz tri odvojena modula. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Zdrav za pet Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | 2023 | ![]() |
Zdrav za pet Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | 2024 | ![]() |
Udahni život zdravim plućima Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika.
Aktivnosti povodom Dana bez duhanskog dima (Hrvatski dan nepušenja).
Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr) | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | 2024 | ![]() |
Udahni život zdravim plućima Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika.
Aktivnosti povodom Dana bez duhanskog dima (Hrvatski dan nepušenja).
Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr) | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Nije provedeno | 2023 | ![]() | |
Prevencija rizičnih ponašanja učenika osnovne škole Osnovni je cilj ove preventivne aktivnosti osnaživanje samozaštitnih potencijala mladih u odupiranju vršnjačkom nasilju, zloupotrebi droga, pijenju alkohola i pušenju te promicanje zdravlja. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | 2024 | ![]() |
Prevencija rizičnih ponašanja učenika osnovne škole Osnovni je cilj ove preventivne aktivnosti osnaživanje samozaštitnih potencijala mladih u odupiranju vršnjačkom nasilju, zloupotrebi droga, pijenju alkohola i pušenju te promicanje zdravlja. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | 2023 | ![]() |
Kako ne utopiti mladost u alkoholu Cilj programa je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića, te osnaživanje međusektorske suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | 2023 | ![]() |
Suradnjom do trijeznog suživota Projektom će se postići bolji obuhvat liječenih alkoholičara, snažnija i učinkovitija povezanost dionika i nadograditi kompetencije stručnjaka u mreži međusektorske suradnje u suzbijanju alkoholizma i alkoholom uvjetovanih poremećaja | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | 2023 | ![]() |
#mentalnojevažno (savjetovanje; informiranje; jačanje kompetencija stručnjaka) Projekt #mentalnojevažno je projekt univerzalne i indicirane prevencije ovisnosti kroz rad s populacijom u riziku poteškoća s mentalnim zdravlje. Usmjeren je primarno na djecu i mlade osnovnoškolske dobi srednjoškolce i studente, ali i njihove roditelje / radno aktivno stanovništvo te jačanje kapaciteta za rad s tim skupinama (stručni suradnici). Metode rada su radionice u malim skupinama, individualno i obiteljsko savjetovanje, edukativne predstave, produkcija videomaterijala, izrada i tisak edukativnih letaka i brošura, organizacija stručnog skupa za stručne suradnike škola. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Nije provedeno | Varaždinska | 2023 | ![]() |
#mentalnojevažno Projekt #mentalnojevažno je projekt univerzalne i indicirane prevencije ovisnosti kroz rad s populacijom u riziku poteškoća s mentalnim zdravlje. Usmjeren je primarno na djecu i mlade osnovnoškolske dobi srednjoškolce i studente , ali i njihove roditelje / radno aktivno stanovništvo te jačanje kapaciteta za rad s tim skupinama ( stručni suradnici) . Metode rada su radionice u malim skupinama, individualno i obiteljsko savjetovanje , edukativne predstave , produkcija videomaterijala, izrada i tisak edukativnih letaka i brošura, organizacija stručnog skupa za stručne suradnike škola. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Nije provedeno | Varaždinska | 2023 | ![]() |
Jačanje snaga i otpornosti na stresore Osnovni cilj programa je povećati otpornost na stres na populaciji trećih razreda srednje škole, koristeći radionice, predavanja i plakate. | Prevencija | Zdravstveno učilište | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
MENTALNO ZDRAVLJE ZA SVE Psihosocijalni tretman i dijagnostika osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničko liječenje i rehabilitacija ovisnika te sprječavanje nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti. | Prevencija | ZZJZ Zadar | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | 2023 | ![]() |
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama U 2024. godini se projekt nije provodio | Resocijalizacija | ZZJZ Zadar | Nije provedeno | Zadarska | 2024 | ![]() |
"Kazališne priče" udruga HEPATOS - "Boca istine" Učenici ŽTŠ Moravice sudjelovali su u preventivnom programu za mlade pod nazivom "KAZALIŠNE PRIČE" udruge HEPATOS iz Rijeke. | Prevencija | Željeznička tehnička škola Moravice | Nije provedeno | Primorsko-goranska | 2024 | ![]() |
"Štetni učinci konzumacije energetskih napitaka kod djece i mladih" Među učeničkom populacijom u posljednje je vrijeme primijećen trend učestale konzumacije energetskih napitaka. Njihov okus, cjenovna prihvatljivost, dostupnost i jaka marketinška izloženost dovode mlade u tzv. „začarani krug“ konzumacije bez osviještenosti o štetnim učincima koji se kriju u pozadini.
| Prevencija | Željeznička tehnička škola Moravice | Nije provedeno | Primorsko-goranska | 2024 | ![]() |
Abeceda prevencije Aktivnosti namijenjene ujednačavanju prevencijske prakse u hrvatskim školama. Za svaki razred razrađeni su primjeri preventivnih aktivnosti za učenike i roditelje. Ukupno je za svaki razred ponuđeno 15 aktivnosti za učenike i dvije za roditelje.
CILJEVI:
• razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
• razvoj suradničkih socijalnih vještina
• razvoj vještina nenasilnog rješavanja sukoba
• dugoročno: primjena naučenog u kontroliranim ili stvarnim životnim situacijama | Prevencija | Žuti brijeg | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2024 | ![]() |