Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > | ||||
| (nema naziva) | OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić | Zagrebačka županija | 0 | |
| (nema naziva) | Oš Zemunik | Zadarska županija | 0 | |
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2013 | |
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2014 | |
| kako učenici pristupaju mrežnim stranicama | Srednja škola Marka Marulića | Virovitičko-podravska županija | 2018 | |
| (nema naziva) | Srednja škola Marka Marulića | Virovitičko-podravska županija | 0 | |
| (nema naziva) | industrijsko-obrtnička škola šibenik | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| ESPAD 2011 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | Splitsko-dalmatinska županija | 2011 | |
| Rizična ponašanja i reproduktivno zdravlje | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , S.S. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| “Upitnik školskog nasilja 2003”- u sklopu projketa “Nasilje među djecom-što možemo učiniti?” | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , O.Š. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| Upitnik o školskom nasilju “UŠN 2003” | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| RIZIČNA SPOLNA PONAŠANJA MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| Pismo-Glava-Igra? | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Neki novi svijet | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| "N kao... "- znanja, stavovi, iskustva i navike o raznim oblicima nasilja kod učenica ženskog đačkog doma | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2015 - II. faza | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2016 | |
| Nove droge | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2017 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih SDŽ | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2019 | |
| Ovisnosti | Srednja škola Glina | Sisačko-moslavačka županija | 2013 | |
| (nema naziva) | Udruga UZOR | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| (nema naziva) | Belvedere | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Anketa o ovisnostima i slobodnom vremenu učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Pojavnost nasilničkih ponašanja | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2016 | |
| Prisutnost ovisnosti kod učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2015 | |
| (nema naziva) | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| Usamljenost kod adolescenata | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Ispitivanje predrasuda kod učenika Katoličke gimnazije | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Pojavnost različitih oblika ovisnosti među učenicima škole | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| (nema naziva) | OŠ fra Kaje Adžića Pleternica | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ Ernestinovo | Osječko-baranjska županija | 0 | |
| "Procjena potreba djece i mladih za preventivnim intervencijama", šk. go. 2024./25. | Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije | Osječko-baranjska županija | 2024 | |
| Stavovi, navike i korištenje srtedstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | Međimurska županija | 2007 | |
| (nema naziva) | Međimurska županija | Međimurska županija | 2013 | |
| Istraživanje o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti među djecom i mladima Međimurske županije | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | Međimurska županija | 2013 | |
| (nema naziva) | dr. Franje Tuđmana | Ličko-senjska županija | 0 | |
| Učestalost konzumacije legalnih sredstava ovisnosti u našoj školi | OŠ Zrinskih i Frankopana | Ličko-senjska županija | 0 | |
| Vrste droga i načini uzimanja kod ovisnika u TZ Đurmanec | Udruga Moji dani | Krapinsko-zagorska županija | 2012 | |
| anketni upitnik | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
