Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 > | ||||
| Neke razvojne karakteristike djece i mladih u dobi 12-16 godina | Zavod za javno zdravstvo KZŽ | Krapinsko-zagorska županija | 2013 | |
| (nema naziva) | OŠ K. Š. Gjalskog Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2012 | |
| Anketa o provođenju slobodnog vremena učenika | Srednja gospodarska škola Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 2013 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2017 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2022 | |
| Istraživanje pojave ovisnosti među učenicima | Ivo Lola Ribar Labin | Istarska županija | 2013 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji | Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića | Istarska županija | 0 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 0 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2018 | |
| “Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji” | TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE | Istarska županija | 2018 | |
| Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2011 | |
| Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2011 | |
| (nema naziva) | Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA | Grad Zagreb | 2016 | |
| (nema naziva) | 12. Gimnazija | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ Gustava Krkleca | Grad Zagreb | 0 | |
| Urinarni biomarkeri ilegalnih droga u otpadnoj vodi grada Zagreba –sudjelovanje u međunarodnoj studiji mreže istraživačkih laboratorija SCORE 2019. godine | Gradski ured za zdravstvo | Grad Zagreb | 2019 | |
| Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja u RH | Elektrotehnička škola Zagreb | Grad Zagreb | 2021 | |
| Praćenje mentalnog zdravlja mladih u doba krize | III. gimnazija | Grad Zagreb | 2022 | |
| Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje - P.R.O.T.E.C.T. | III. gimnazija | Grad Zagreb | 2023 | |
| (nema naziva) | HZZ područni ured Zagreb Služba za posredovanje i pripremu za zapošljavanje | Grad Zagreb | 0 | |
| Anketa o ovisnostima | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za stvaranje ovisnosti | Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Djeca i problemi ovisnosti | Osnovna škola Ljudevit Gaj Lužani | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Anketa o ovisnicima | Ekonomsko-birotehnička škola Salvonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama RH | Tehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Anonimno anketiranje učenika 2. razreda | Srednja medicinska škola | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| STUDENI 2013. | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| DJECA I ELEKTRONIČKI KOMUNIKACIJSKI MEDIJI- IZAZOVI I RIZICI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| SLOBODNO VRIJEME! ŠTO S NJIM? | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| Sredstva ovisnosti u životu učenika | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2014 | |
| Anketa o pušenju cigareta i konzumiranju alkohola | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2016 | |
| Mišljenja i stavovi učenika VII. razreda 2017.-18. o problemima ovisnosti | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| Emocionalna temperatura učenika u vrijeme korona krize | Gimnazija "Matija Mesić" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
