Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > | ||||
| (nema naziva) | 12. Gimnazija | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | Belvedere | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| (nema naziva) | dr. Franje Tuđmana | Ličko-senjska županija | 0 | |
| Anketa o ovisnostima | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Anketa o pušenju cigareta i konzumiranju alkohola | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2016 | |
| Ovisnost o alkoholu | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| Anketa o ovisnicima | Ekonomsko-birotehnička škola Salvonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja u RH | Elektrotehnička škola Zagreb | Grad Zagreb | 2021 | |
| Emocionalna temperatura učenika u vrijeme korona krize | Gimnazija "Matija Mesić" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| Urinarni biomarkeri ilegalnih droga u otpadnoj vodi grada Zagreba –sudjelovanje u međunarodnoj studiji mreže istraživačkih laboratorija SCORE 2019. godine | Gradski ured za zdravstvo | Grad Zagreb | 2019 | |
| (nema naziva) | HZZ područni ured Zagreb Služba za posredovanje i pripremu za zapošljavanje | Grad Zagreb | 0 | |
| Praćenje mentalnog zdravlja mladih u doba krize | III. gimnazija | Grad Zagreb | 2022 | |
| Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje - P.R.O.T.E.C.T. | III. gimnazija | Grad Zagreb | 2023 | |
| (nema naziva) | industrijsko-obrtnička škola šibenik | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Istraživanje pojave ovisnosti među učenicima | Ivo Lola Ribar Labin | Istarska županija | 2013 | |
| Anketa o ovisnostima i slobodnom vremenu učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Pojavnost nasilničkih ponašanja | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2016 | |
| Prisutnost ovisnosti kod učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2015 | |
| Usamljenost kod adolescenata | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Ispitivanje predrasuda kod učenika Katoličke gimnazije | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Pojavnost različitih oblika ovisnosti među učenicima škole | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| anketni upitnik | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| (nema naziva) | Međimurska županija | Međimurska županija | 2013 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 0 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2018 | |
| "Procjena potreba djece i mladih za preventivnim intervencijama", šk. go. 2024./25. | Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije | Osječko-baranjska županija | 2024 | |
| Upitnik o školskom nasilju “UŠN 2003” | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| RIZIČNA SPOLNA PONAŠANJA MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| Pismo-Glava-Igra? | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Neki novi svijet | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| "N kao... "- znanja, stavovi, iskustva i navike o raznim oblicima nasilja kod učenica ženskog đačkog doma | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2015 - II. faza | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2016 | |
| Nove droge | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2017 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih SDŽ | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2019 | |
| ESPAD 2011 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | Splitsko-dalmatinska županija | 2011 | |
| “Upitnik školskog nasilja 2003”- u sklopu projketa “Nasilje među djecom-što možemo učiniti?” | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , O.Š. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja i reproduktivno zdravlje | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , S.S. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| Rizična pnašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Odjel za zaštitu mentlanog zdravlja i prevenciju bolesti BJelovarsko-bilogorske županije | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
