Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > | ||||
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2013 | |
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2014 | |
| Stavovi, navike i korištenje srtedstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | Međimurska županija | 2007 | |
| Istraživanje o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti među djecom i mladima Međimurske županije | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | Međimurska županija | 2013 | |
| Neke razvojne karakteristike djece i mladih u dobi 12-16 godina | Zavod za javno zdravstvo KZŽ | Krapinsko-zagorska županija | 2013 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2012 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2017 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2022 | |
| (nema naziva) | Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske | Grad Zagreb | 0 | |
| Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2011 | |
| Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2011 | |
| (nema naziva) | Udruga UZOR | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Vrste droga i načini uzimanja kod ovisnika u TZ Đurmanec | Udruga Moji dani | Krapinsko-zagorska županija | 2012 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji | Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića | Istarska županija | 0 | |
| “Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji” | TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" BUJE - BUIE | Istarska županija | 2018 | |
| Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama RH | Tehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| kako učenici pristupaju mrežnim stranicama | Srednja škola Marka Marulića | Virovitičko-podravska županija | 2018 | |
| (nema naziva) | Srednja škola Marka Marulića | Virovitičko-podravska županija | 0 | |
| Ovisnosti | Srednja škola Glina | Sisačko-moslavačka županija | 2013 | |
| Anonimno anketiranje učenika 2. razreda | Srednja medicinska škola | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Anketa o provođenju slobodnog vremena učenika | Srednja gospodarska škola Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 2013 | |
| (nema naziva) | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| Učestalost konzumacije legalnih sredstava ovisnosti u našoj školi | OŠ Zrinskih i Frankopana | Ličko-senjska županija | 0 | |
| (nema naziva) | Oš Zemunik | Zadarska županija | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ K. Š. Gjalskog Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Mladi i alkohol | OŠ Ivanska | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Mladi i alkohol | OŠ Ivanska | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| (nema naziva) | OŠ Gustava Krkleca | Grad Zagreb | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ fra Kaje Adžića Pleternica | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ Ernestinovo | Osječko-baranjska županija | 0 | |
| STUDENI 2013. | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| DJECA I ELEKTRONIČKI KOMUNIKACIJSKI MEDIJI- IZAZOVI I RIZICI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| SLOBODNO VRIJEME! ŠTO S NJIM? | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| Mišljenja i stavovi učenika VII. razreda 2017.-18. o problemima ovisnosti | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| UTJECAJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MEDIJA NA RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGNCIJE ADOLESCENATA | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| SAMOPOŠTOVANJE I(LI) SAMOPOUZDANJE | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| "Bolje spriječiti nego liječiti" | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2021 | |
