Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 > | ||||
| "Bolje spriječiti, nego liječiti!" | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2021 | |
| Učenje; navike, organizacija i stavovi | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2021 | |
| UTJECAJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MEDIJA NA RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE ADOLESCENATA | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2022 | |
| BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2022 | |
| (nema naziva) | OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić | Zagrebačka županija | 0 | |
| (nema naziva) | OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| Sredstva ovisnosti u životu učenika | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2014 | |
| Djeca i problemi ovisnosti | Osnovna škola Ljudevit Gaj Lužani | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za stvaranje ovisnosti | Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| (nema naziva) | OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA | Grad Zagreb | 2016 | |
| Rizična pnašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Odjel za zaštitu mentlanog zdravlja i prevenciju bolesti BJelovarsko-bilogorske županije | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Rizična ponašanja i reproduktivno zdravlje | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , S.S. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| “Upitnik školskog nasilja 2003”- u sklopu projketa “Nasilje među djecom-što možemo učiniti?” | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , O.Š. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| ESPAD 2011 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | Splitsko-dalmatinska županija | 2011 | |
| Upitnik o školskom nasilju “UŠN 2003” | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| RIZIČNA SPOLNA PONAŠANJA MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| Pismo-Glava-Igra? | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Neki novi svijet | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| "N kao... "- znanja, stavovi, iskustva i navike o raznim oblicima nasilja kod učenica ženskog đačkog doma | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2015 - II. faza | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2016 | |
| Nove droge | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2017 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih SDŽ | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2019 | |
| "Procjena potreba djece i mladih za preventivnim intervencijama", šk. go. 2024./25. | Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije | Osječko-baranjska županija | 2024 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 0 | |
| Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2018 | |
| (nema naziva) | Međimurska županija | Međimurska županija | 2013 | |
| anketni upitnik | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Anketa o ovisnostima i slobodnom vremenu učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Pojavnost nasilničkih ponašanja | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2016 | |
| Prisutnost ovisnosti kod učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2015 | |
| Usamljenost kod adolescenata | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Ispitivanje predrasuda kod učenika Katoličke gimnazije | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Pojavnost različitih oblika ovisnosti među učenicima škole | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Istraživanje pojave ovisnosti među učenicima | Ivo Lola Ribar Labin | Istarska županija | 2013 | |
| (nema naziva) | industrijsko-obrtnička škola šibenik | Šibensko-kninska županija | 0 | |
