Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 288
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | ||||
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Grad Zagreb | 2018 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Grad Zagreb | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Grad Zagreb | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Grad Zagreb | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo | Grad Zagreb | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo | Grad Zagreb | 2020 | |
| Županijsko izvješće | Gradski ured za zdravstvo | Grad Zagreb | 2019 | |
| Županijsko izvješće | Građevinska tehnička škola Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija | Istarska županija | 2012 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2013 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2016 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2017 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2018 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2019 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2020 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2013 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2017 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2018 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2019 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2020 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Karlovačka županija | Karlovačka županija | 2012 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2016 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2017 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2018 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2019 | |
| Županijsko izvješće | Koprivničko-križevačka županija | Koprivničko-križevačka županija | 2020 | |
