Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 287
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 4 5 6 7 8 | ||||
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Županija Viovitičko-podravska | Virovitičko-podravska županija | 2020 | |
