Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 287
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||||
| Županijsko izvješće | Županija Viovitičko-podravska | Virovitičko-podravska županija | 2020 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2017 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2019 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2020 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Županija splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| Županijsko izvješće | Županija splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Županija splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | Županija splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 2016 | |
| Županijsko izvješće | Županija Sisačko moslavačka | Sisačko-moslavačka županija | 2013 | |
| Županijsko izvješće | Županija Sisačko moslavačka | Sisačko-moslavačka županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | Županija Sisačko moslavačka | Sisačko-moslavačka županija | 2014 | |
| Županijsko izvješće | Županija Sisačko moslavačka | Sisačko-moslavačka županija | 2016 | |
| Županijsko izvješće | Županija Primorsko-goranska | Primorsko-goranska županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Županija Primorsko-goranska | Primorsko-goranska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Županija Primorsko-goranska | Primorsko-goranska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Županija Osječko-baranjska, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje | Osječko-baranjska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | županija | Šibensko-kninska županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | županija | Šibensko-kninska županija | 2015 | |
| Županijsko izvješće | ZZJZ Zadar | Zadarska županija | 2020 | |
| Županijsko izvješće | ZZJZ | Šibensko-kninska županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | ZZJZ | Šibensko-kninska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2021 | |
| Županijsko izvješće | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2022 | |
| Županijsko izvješće | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2023 | |
| Županijsko izvješće | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2024 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2012 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2013 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2016 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2017 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2018 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 2019 | |
