Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 288
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||||
| Županijsko izvješće | OŠ " Ljudevit Gaj " Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | TOŠ GALILEO GALILEI | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Krapinsko-zagorska županija | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Krapinsko-zagorska županija | Krapinsko-zagorska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ Otok | Grad Zagreb | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Vilima Korajca | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ"Milan Amruš" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Osnovna škola Turnić | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ Podmurvice | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti | Ličko-senjska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ Vladimir Nazor, Topusko | Sisačko-moslavačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Osnovna škola Dobriše Cesarića | Grad Zagreb | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Županija Splitsko-dalmatinska | Splitsko-dalmatinska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Šibensko kninska županija | Šibensko-kninska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | OŠ Tone Peruška Pula | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Zagrebačka županija | Zagrebačka županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | Istarska županija | 0 | |
| Županijsko izvješće | Grad Zagreb | Šibensko-kninska županija | 2012 | |
| Županijsko izvješće | Krapinsko-zagorska županija | Krapinsko-zagorska županija | 2012 | |
| Županijsko izvješće | Brodsko-posavska županija | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
