Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 10
| Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trening životnih vještina [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 3: PROGRAM UTEMELJEN NA DOKAZIMA UČINKOVITOSTI] Trening životnih vještina univerzalni je školski preventivni program temeljen na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u istraživanjima pokazale važnim zaštitnim čimbenikom od razvoja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA (OSNOVNE ŠKOLE) | Prevencija | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | Evaluacija procesa i učinka | Primorsko-goranska | 2024 | |
| Tko zapravo pobjeđuje? [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 3: PROGRAM UTEMELJEN NA DOKAZIMA UČINKOVITOSTI] Program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ jedini je hrvatski preventivni program specifično usmjeren prevenciji uključivanja mladih u igre na sreću (prevenciji kockanja/klađenja). Ovaj program univerzalne prevencije kreiran je na suvremenim principima prevencijske znanosti uz uvažavanje standarda kvalitete psihosocijalnih intervencija, te ima znanstveno dokazanu učinkovitost. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA (SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI) | Prevencija | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Evaluacija procesa i učinka | Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2024 | |
| Pozitivna mama, pozitivan tata [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 2: OBEĆAVAJUĆI PROGRAM] Program jača roditeljske kapacitete u prevenciji rizičnih ponašanja djece i mladih. Ciljana skupina su roditelji djece osnovnoškolske dobi te članovi obitelji bivših korisnika terapijske zajednice. Provodi se u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Aktivnosti uključuju radionice, parlaonice, predavanja, individualni rad s roditeljima te zajednička druženja roditelja i djece. U Benkovcu je uvedena i pomoć u učenju za djecu. Partneri su udruge Porat, Mali koraci i ZZJZ Zadar. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ZAJEDNICA | Prevencija | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska Šibensko-kninska | 2024 | |
| Najjači stav [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 1: PROGRAM U RAZVOJU] Program „Najjači stav“ usmjeren je selektivnoj i indiciranoj prevenciji razvoja ovisnosti mladih putem preventivnih radionica, te kombiniranog individualnog i grupnog tretmana za mlade i roditelje u riziku.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA; ZAJEDNICA | Prevencija | Ambidekster klub | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2024 | |
| Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 1: PROGRAM U RAZVOJU] Kroz mentorski program „Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti“ djeca i mladi unaprjeđuju svoje socijalne vještine, kvalitetno provode slobodno vrijeme te razvijaju zdrave životne navike u svrhu prevencije ovisnosti.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ZAJEDNICA | Prevencija | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska Vukovarsko-srijemska | 2024 | |
| Na valovima [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 2: OBEĆAVAJUĆI PROGRAM] „NA VALOVIMA“ je univerzalan intervencijski program jačanja socijalno-emocionalnih kompetencija i otpornosti djece predškolske dobi te jačanja roditeljskih kompetencija kojima podupiru njihov razvoj i sposobnost svladavanja zapreka tijekom odrastanja. | Prevencija | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | Evaluacija procesa i učinka | Primorsko-goranska | 2025 | |
| Mogu, hoću, djelujem [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 2: OBEĆAVAJUĆI PROGRAM] Program selektivne i indicirane prevencije ovisnosti kojim su preventivnim intervencijama obuhvaćeni mladi iz sustava socijalne skrbi, a stručnim edukacijama stručnjaci iz socijalnog, zdravstvenog i pravosudnog sustava i OCD-a. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ZAJEDNICA | Prevencija | Liga za prevenciju ovisnosti | Evaluacija učinka | Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Modifikacija ponašanja putem igre MPPI [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 2: OBEĆAVAJUĆI PROGRAM] Program ranih intervencija i osnaživanja djece u riziku i njihovih roditelja kroz strukturirane radionice, igru i suradnju sa školama i zajednicom. | Prevencija | CeZaM Zaprešić | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka | 2025 | |
| Imam stav [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 4: DOKAZANO UČINKOVITI PROGRAM] Imam stav je školski program prevencije korištenja sredstava ovisnosti namijenjen adolescentima od 12 do 14 godina, utemeljen na kombinaciji dvaju modela: modela znanja i informiranja o sredstvima ovisnosti te modela socijalnog utjecaja.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA
| Prevencija | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka | 2025 | |
| #Čuvaj me [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 1: PROGRAM U RAZVOJU] Program #Čuvaj me usmjeren je na prevenciju nastanka i razvoja ovisnosti kod osnovnoškolaca jačanjem zaštitnih čimbenika, odnosno educiranjem i učenjem socijalnih i komunikacijskih vještina putem edukativnih radionica i kampova, afirmacijom pozitivnog roditeljstva, edukacijom, javnom tribinom i savjetodavnim radom s korisnicima.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA | Prevencija | Zajednica Pape Ivana XXIII | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2025 | |
