Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 224
| Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||
| Novi početak Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | |
| Novi početak Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2025 | |
| NOVI LEVEL Program je osmišljen kao odgovor na potrebe liječenih ovisnika iz socijalnog, zdravstvenog i pravosudnog sustava da se uspješno reintegriraju u društvo čime se sprječava marginalizacija, problemi mentalnog zdravlja, smanjuje se broj relapsa, njihova socijalna isključenost i povezivanje sa negativnim, često kriminogenim obrascima ponašanja te u konačnici izdvajanje djece iz obitelji. | Resocijalizacija | Liga za prevenciju ovisnosti | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska | 2024 | |
| Neću biti ROBoT Neću biti ROBoT“ projekt je usmjeren na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima te prevenciju ovisnosti o računalima i Internetu među mladima. Kroz analizu problema jasno je vidljiva potreba za ovakvom vrstom projekta te razlogom uključivanja ciljanih skupina (učenici, stručni suradnici, roditelji, građani). Kroz projektne aktivnosti stručni suradnici biti će informirani i upoznati s rizičnim faktorima koji utječu na pojavnost elektroničkog nasilja te ovisnosti o ekranima, ali i o zaštitinim faktorima kojima se navedene fenomeni mogu prevenirati. Roditelje će se također upoznati s temom i načinima kojima oni mogu doprinjeti smanjenu elektroničkog nasilja, ali i zaštititi djecu od prekomjernog korištenja tehnologije. Učenici će se jačati kroz razvijanje komunikacijskih i životnih vještina te će se dublje uputiti u problematiku kroz pripremu debate kojom će svojim kolegama predstaviti i pozitivne i negativne strane društvenih mreža | Prevencija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| NE MORAŠ PROBATI DA ZNAŠ Provedbom projekta „Ne moraš probati da znaš“ nastoji se podići razina svijesti o opasnostima i štetnostima konzumiranja sredstava ovisnosti, pojavnostima novih vrsta droga i novih ovisnosti s ciljem promicanja prevencije ovisnosti i ovisničkog ponašanja kod djece i mladih. Dakle nastoji se povećati informiranost djece, mladih, roditelja i obitelji o opasnostima konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i upoznavanje s faktorima rizika koji mogu dovesti do konzumacije istih te razvijanje socijalnih vještina, kako bi se uspješno suprotstavili rizičnim faktorima u svojoj okolini i vršnjačkom pritisku možebitnih konzumenata. | Prevencija | Moji dani | Evaluacija procesa i učinka | Krapinsko-zagorska | 2024 | |
| NASTAVLJAMO NA PUTU RESOCIJALIZACIJE RADOVI U POLJOPRIVREDI ZA LIJEČENE OVISNIKE O DROGAMA, NJIHOVA EDUKACIJA I PRIHVAČANJE U ZAJEDNICU | Resocijalizacija | UZPIRO-CRO PULA | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | 2024 | |
| Najjači stav [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 1: PROGRAM U RAZVOJU] Program „Najjači stav“ usmjeren je selektivnoj i indiciranoj prevenciji razvoja ovisnosti mladih putem preventivnih radionica, te kombiniranog individualnog i grupnog tretmana za mlade i roditelje u riziku.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA; ZAJEDNICA | Prevencija | Ambidekster klub | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2024 | |
| Najjači stav Cilj projekta "Najjači stav" je pridonijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kao i drugih s ovisnostima povezanih poremećaja u ponašanju u mladih, provođenjem i korištenjem rezultata inovativnog projekta usmjerenog selektivnoj i indiciranoj prevenciji ovisnosti u adolescenata. Namijenjen je prije svega mladima, adolescentima
srednjoškolske dobi (uz sudjelovanje roditelja) koji su u riziku od razvoja ovisnosti/ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane). Glavne aktivnosti odnose se na provođenje individualnog tretmana, kombiniranog/grupnog tretmana, kombiniranog obiteljskog tretmana, preventivnih radionica u školama, edukacija stručnjaka, te uključivanjem volontera u projektne aktivnosti i medijsku kampanju. | Prevencija | Ambidekster klub | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | |
| Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 1: PROGRAM U RAZVOJU] Kroz mentorski program „Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti“ djeca i mladi unaprjeđuju svoje socijalne vještine, kvalitetno provode slobodno vrijeme te razvijaju zdrave životne navike u svrhu prevencije ovisnosti.
PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ZAJEDNICA | Prevencija | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska Vukovarsko-srijemska | 2024 | |
| Moj zdravi stil Program „Moj zdravi stil“ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju „ovisničkog životnog stila“ u djece i mladih,
odnosno razvijanje zdravih životnih stilova i zdrave društvene zajednice, temeljen na etici participacije korisnika, te se
oslanja na suvremene teorijsko-znanstvene koncepte i rezultate istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama. | Prevencija | Ambidekster klub | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2024 | |
| Mogu, hoću, djelujem [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 2: OBEĆAVAJUĆI PROGRAM] Program selektivne i indicirane prevencije ovisnosti kojim su preventivnim intervencijama obuhvaćeni mladi iz sustava socijalne skrbi, a stručnim edukacijama stručnjaci iz socijalnog, zdravstvenog i pravosudnog sustava i OCD-a. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ZAJEDNICA | Prevencija | Liga za prevenciju ovisnosti | Evaluacija učinka | Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Mogu, hoću, djelujem Sveobuhvatni, multikomponentni program selektivne i indicirane prevencije ovisnosti u kojem su individualnim i
grupnim preventivnim intervencijama i kulturno edukativnim aktivnostima obuhvaćeni mladi iz sustava socijalne skrbi,
a stručnim edukacijama stručnjaci iz socijalnog, zdravstvenog i pravosudnog sustava te OCD-a. | Prevencija | Liga za prevenciju ovisnosti | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| MALA ŠKRINJA NEOBIČNIH PITANJA Razvijati svijest o važnosti brige i očuvanja mentalnog zdravlja | Prevencija | OŠ"DOBRIŠA CESARIĆ" | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2024 | |
| Lutke na koncu Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti. | Tretman | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | |
| Lutke na koncu Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti. | Tretman | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka Grad Zagreb | 2025 | |
| LQ Vještine za Djelovanje - Društveno korisno učenje Lions Quest Vještine za Djelovanje je preventivni program za srednje škole temeljen na socijalno-emocionalnom učenju (SEU). Cilj mu je razviti znanja i vještine potrebne za izgradnju pozitivnih odnosa, donošenje odluka, postizanje ciljeva te razumijevanje i empatiju prema drugima što direktno utječe na uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te za donošenje zdravih i prosocijalnih odluka te održavanje pozitivnih odnosa.
Također, cjelokupna školska preventivna strategija Prirodoslovne škole Vladimira Preloga (Zagreb) stavlja u fokus osnaživanje pozitivnog i zdravog razvoja učenika (tjelesnog, emocionalnog, mentalnog, socijalnog i profesionalnog) te jačanja njihovih socijalno-emocionalnih vještina. | Prevencija | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | Evaluacija procesa i učinka | Grad Zagreb | 2024 | |
| LQ - Vještine za adolescenciju Program Vještine za adolescenciju je sveobuhvatan program razvoja mladih koji promiče socijalno i emocionalno učenje, razvoj osobnosti, prevenciju nasilničkog ponašanja, prevenciju ovisnosti i društveno korisno učenje. Lions Quest također promiče brižno i sigurno okruženje za učenje koje uključuje sve učenike i omogućuje im da razviju životne vještine za 21. stoljeće. Misija programa je osnaživanje djece. | Prevencija | OŠ don Lovre Katića | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Lančana (Re)Akcija - LA(R)A - trening socijalnih vještina Osnaživanje učenika za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina. | Prevencija | Osnovna škola "Podolice" Koprivnica | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2024 | |
| KAZALIŠNE PRIČE (aktivnost informiranja, poticanja kritičkog razmišljanja, radionice, svajetovanje) Projekt predviđa seriju aktivnosti ciljanih prevenciji rizičnih ponašanja mladih koje uključuju mlade i njihovo neposredno okruženje odraslih. Sadržaji projekta usmjereni su informiranju, edukaciji, razvoju kritičkog mišljenja i aktivnoj participaciji ciljanih skupina kako bi se osigurala bolja recepcija preventivnih poruka. | Prevencija | Udruga Hepatos Rijeka | Evaluacija učinka | Istarska Karlovačka Ličko-senjska Primorsko-goranska Varaždinska Zadarska | 2024 | |
| KAZALIŠNE PRIČE Projekt predviđa seriju aktivnosti ciljanih prevenciji rizičnih ponašanja mladih koje uključuju mlade i njihovo neposredno okruženje odraslih. Sadržaji projekta usmjereni su informiranju, edukaciji, razvoju kritičkog mišljenja i aktivnoj participaciji ciljanih skupina kako bi se osigurala bolja recepcija preventivnih poruka. | Prevencija | Udruga Hepatos Rijeka | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Ličko-senjska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Zadarska Šibensko-kninska | 2025 | |
| Kako reći NE Set radionica namijenjen učenicima 7. razreda s ciljem prevencije ovisnosti. | Prevencija | OŠ Mladost | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2024 | |
| Ja biram - program prevencije ovisnosti Osnovni cilj programa je smanjiti vjerojatnost učenika za upuštanje u ovisnička i ostala rizična ponašanja, jačanjem značajnih osobnih potencijala i ostalih zaštitnih faktora. Metode rada uključuju provođenje radionica, razne kreativne tehnike , izradu informativnih plakata i drugih materijala, te informiranje i educiranje roditelja i učenika. Ciljana skupina su učenice i učenici prvih razreda srednje škole koji borave u učeničkom domu. Program provodi stručna suradnica psihologinja u učeničkom domu. | Prevencija | Tehnička škola Zagreb - Učenički dom | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2024 | |
| Izaberi NEovisnost! – primjena Teorije izbora i Realitetne terapije u prevenciji ovisnosti za obitelji u riziku Program pruža individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku maloljetnicima u riziku i njihovim obiteljima kroz edukaciju, kreativne radionice, volonterske aktivnosti i medijsku kampanju. Cilj programa je smanjenje pojave ovisnosti i rizičnih ponašanja te unaprijeđenje mentalnog zdravlja korisnika projekta na području Makarskog primorja. | Prevencija | Savjetovalište Lanterna | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | 2025 | |
| ISKORAK U BUDUĆNOST Sustavno provođenje resocijalizacije liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi. | Resocijalizacija | ANST 1700 | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska | 2025 | |
| ISKORAK III Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika i bivših zatvorenika | Resocijalizacija | ANST 1700 | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska | 2024 | |
| Imam stav Preventivni program Imam stav je znanstveno utemeljen preventivni program. Baziran je na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja i promiče pozitivno i zdravo ponašanje, utječe na prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih. Razvijen je, proveden i evaluiran u okviru istraživanja u sedam europskih zemalja: Belgiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji i Švedskoj. | Prevencija | Osnovna škola Finida | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | 2024 | |
| IGRA za psihosocijalnu podršku vulnerabilnim skupinama maloljetnica smještenih u ustanove socijalne skrbi Opći cilj programa je pružanje usluga grupne i individualne psihosocijalne podrške vulnerabilnim skupinama maloljetnica sa iskustvom ovisnosti smještenih u ustanove socijalne skrbi, a radi unapređenja njihovog mentalnog zdravlja i podrške njihovoj resocijalizaciji i reintegraciji u zajednicu. Provoditelji su stručne suradnice Udruge te vanjski izvoditelji stručnjaci za provedbu edukacija i evaluacije. | Resocijalizacija | Udruga "Igra" za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija | Evaluacija procesa i učinka | Karlovačka Grad Zagreb | 2024 | |
| IGRA za NEovisnost djece Osiguravajući tretmanski psihosocijalni program i psihosocijalnu podršku djeci iz odgojnih ustanova i njihovim roditeljima smanjujemo rizik kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i jačamo njihove zaštitne čimbenike. Izvoditeljice su zaposlenice Udruge te angažirani vanjski stručnjaci.
| Resocijalizacija | Udruga "Igra" za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija | Evaluacija procesa i učinka | Grad Zagreb | 2024 | |
| I ja imam stav! Usmjeren je na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti među učenicima predmetne nastave. Kroz program se jačaju socijalne vještine učenika, promiču se zdrave životne navike te odgađa prvi kontakt sa sredstvima ovisnosti. | Prevencija | Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| Građanski i zdravstveni odgoj (izolirane aktivnosti) Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
Zdravstveni odgoj je usmjeren na unapređivanje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovih posljedica kod pojedinca i grupe. | Prevencija | Osnovna škola 'Sveti Matej' Viškovo | Evaluacija procesa | Primorsko-goranska | 2024 | |
| Građanski i zdravstveni odgoj (izolirane aktivnosti) Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
Zdravstveni odgoj je usmjeren na unapređivanje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovih posljedica kod pojedinca i grupe. | Prevencija | Osnovna škola 'Sveti Matej' Viškovo | Evaluacija procesa | Primorsko-goranska | 2025 | |
| Festival multikulturalnosti "Festival multukulturalnosti" trajna je ostavština projekta "Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja“. Program se provodi kroz istraživanja, individualni rad i rad u skupinama, radionice, dramatizaciju, eksperimente, lutkarske igrokaze. Svoj rad učenici naše škole i partnerskih škola predstavljaju na Festivalu multikulturalnosti. | Prevencija | Osnovna škola Laslovo | Evaluacija procesa i učinka | Osječko-baranjska | 2024 | |
| EMICA (radionice; vještine; - 3. razred OŠ) Evaluirani program razvoja emocionalnih vještina na univerzalnoj razini prevencije namijenjen učenicima 3. razreda. | Prevencija | OŠ Mladost | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2024 | |
| EMICA - razvoj EMocionalnih vještina putem igrICA Program koji je usmjeren na prepoznavanje ugodnih i neugodnih emocija, upoznavanje sa svrhom emocija te načinima nošenja s istim | Prevencija | Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički | Nije provedeno | Krapinsko-zagorska | 2024 | |
| EMICA - razvoj EMocionalnih vještina putem igrICA Razvijati emocionalne vještine koje pridonose emocionalnoj prilagodbi i mentalnom zdravlju učenika. | Prevencija | Osnovna škola "Podolice" Koprivnica | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2024 | |
| Emica - Razvoj emocionalnih vještina putem igrica Emica je socijalnopedagoški preventivni program koji se provodi s učenicima drugih razreda. Sastoji se od sedam radionica. | Prevencija | Osnovna škola Trnjanska | Evaluacija učinka | Grad Zagreb | 2024 | |
| EMA - edukacija mladih edukatora Svrha programa je doprinijeti smanjenju incidencije ovisničkih i rizičnih ponašanja među djecom i mladima povećanjem dostupnosti i kontinuitetom provedbe sveobuhvatnih, višekomponentnih i inovativnih programa univerzalne prevencije ovisnosti. | Prevencija | Liga za prevenciju ovisnosti | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Drop-in centar za smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga Drop-in centar Udruge Terra smješten je u centru Rijeke te se u njemu već više od 20 godina provodi program smanjenja štete u najširem obliku. Prema tome, primarna korisnička skupina jesu osobe koje injektiraju droge, s kojima se provode aktivnosti zamjene igala, podjele kondoma i lubrikanata, psihosocijalne podrške, socijalizacije i resocijalizacije, socijalnog mentorstva i pomoći pri zapošljavanju, edukacija te testiranje na krvlju i spolno prenosive bolesti. Osim toga, za osobe bez smještaja ili bez mogućnosti ostvarivanja osnovnih životnih potreba, nezaposlene, izbačene iz roditeljskog doma, koji nemaju roditelje ili su upravo izašli iz zatvora postoji mogućnost korištenja dnevnog boravka te kuhinje, tuša, perilice i sušilice rublja. Indirektni korisnici programa jesu obitelji ovisnika, roditelji, partneri i prijatelji te šira društvena zajednica zbog sprječavanja širenja spolnih i krvlju prenosivih bolesti, smanjenja broja socijalnih slučajeva kroz poticanje zapošljavanja i smanjenja broja kriminalnih dijela. Kontinuirano se provodi i senzibilizacija javnosti te bolje razumijevanje o potrebi ovakvih programa u zajednici. | Smanjenje šteta | Udruga Terra | Evaluacija procesa | Primorsko-goranska | 2024 | |
| Distorzije i štimeri Glavna svrha projekta je unaprijediti i uravnotežiti „osnovni paket“ preventivnih aktivnosti koji dobije svaki učenik kroz podršku razrednicima, jačanje kapaciteta učenika za vršnjačku podršku i educiranje stručnih suradnika i nastavnika.
Sadržajno je fokus na zaštiti mentalnog zdravlja i jačanju opće dobrobiti učenika i djelatnika kroz razvoj emocionalne pismenosti, primjenu usredotočene svjesnosti, jačanje socijalnih vještina, istraživanje učeničkih interesa i vrijednosti. Od potencijalnih ovisnosti najveći je rizik digitalne stimulacije, pa je cilj ponuditi alternativne aktivnosti za smanjivanje osjećaja otuđenosti i razvoj životnih vještina. | Prevencija | Prva gimnazija Varaždin | Evaluacija procesa | Varaždinska | 2024 | |
| Dani medijske pismenosti Cilj je projekta razvoj kritičkog razmišljanja, obrazovanje o umjetnoj inteligenciji i medijska pismenost mladih | Prevencija | Osnovna škola "Anž Frankopan" Kosinj | Nije provedeno | Ličko-senjska | 2024 | |
